Note
| 길이 호칭 | 이수 | 벨트길이 |
| 225 H | 45 | 571.50 |
|---|---|---|
| 230 H | 46 | 584.20 |
| (D)240 H | 48 | 609.60 |
| (D)245 H | 49 | 622.30 |
| (D)255 H | 51 | 647.70 |
| (D)270 H | 54 | 685.80 |
| (D)280 H | 56 | 711.20 |
| (D)300 H | 60 | 762.00 |
| (D)310 H | 62 | 787.470 |
| (D)315 H | 63 | 800.10 |
| (D)320 H | 64 | 812.80 |
| (D)330 H | 66 | 838.20 |
| (D)350 H | 70 | 889.00 |
| (D)360 H | 72 | 914.00 |
| (D)370 H | 74 | 939.80 |
| (D)375 H | 75 | 952.50 |
| (D)390 H | 78 | 990.60 |
| (D)400 H | 80 | 1016.00 |
| (D)410 H | 82 | 1041.40 |
| (D)420 H | 84 | 1066.80 |
| (D)430 H | 86 | 1092.20 |
| (D)450 H | 90 | 1143.00 |
| (D)465 H | 93 | 1181.10 |
| (D)480 H | 96 | 1219.20 |
| (D)490 H | 98 | 1244.60 |
| 길이 호칭 | 이수 | 벨트길이 |
| (D)510 H | 102 | 1295.40 |
|---|---|---|
| (D)530 H | 106 | 1346.20 |
| (D)540 H | 108 | 1371.60 |
| (D)560 H | 112 | 1422.40 |
| (D)570 H | 114 | 1447.80 |
| (D)600 H | 120 | 1524.00 |
| (D)625 H | 125 | 1587.50 |
| (D)630 H | 126 | 1600.20 |
| (D)650 H | 130 | 1651.00 |
| (D)660 H | 132 | 1676.40 |
| (D)680 H | 136 | 1727.20 |
| (D)700 H | 140 | 1778.00 |
| (D)750 H | 150 | 1905.00 |
| (D)770 H | 154 | 1955.80 |
| (D)800 H | 160 | 2032.00 |
| (D)810 H | 162 | 2057.40 |
| (D)840 H | 168 | 2133.60 |
| (D)850 H | 170 | 2159.00 |
| (D)880 H | 176 | 2235.20 |
| (D)900 H | 180 | 2286.00 |
| (D)950 H | 190 | 2413.00 |
| (D)1000 H | 200 | 2540.00 |
| (D)1100 H | 220 | 2794.00 |
| (D)1130 H | 226 | 2870.00 |
| (D)1250 H | 250 | 3175.00 |
| (D)1360 H | 273 | 3454.40 |
| (D)1400 H | 280 | 3556.00 |
| (D)1700 H | 340 | 4318.00 |
주문형식
| 510 | H | 100 |
| 벨트길이(inch) x 10 51 inch (1295.4mm) |
벨트 형식 L : 편측 TYPE DL : 양면 TYPE |
호칭폭 100 (25.4mm), 150 (38.1mm) 200 (50.8mm), 300 (76.2mm) |
|---|
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange 번호 | Weight (kg) | |
| 최소 | 최대 | |||||||||||||||
| 14 | 56.60 | 55.22 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 38 | 14 | 26 | - | - | F-166141 | 0.15, 0.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 60.64 | 59.27 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 46 | 16 | 30 | - | - | F-166550 | 0.59, 0.76 |
| 16 | 64.68 | 63.31 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 46 | 16 | 30 | - | - | F-166950 | 0.68, 0.85 |
| 18 | 72.77 | 71.39 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 54 | 16 | 36 | - | - | F-167858 | 0.89, 1.14 |
| 19 | 76.81 | 75.44 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 55 | 16 | 36 | - | - | F-168363 | 1.01, 1.26 |
| 20 | 80.85 | 79.48 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 56 | 16 | 38 | - | - | F-168666 | 1.13, 1.40 |
| 21 | 84.89 | 83.52 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 58 | 16 | 38 | - | - | F-169073 | 1.26, 1.54 |
| 22 | 88.94 | 87.56 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 58 | 16 | 38 | - | - | F-167375 | 1.39, 1.68 |
| 24 | 97.02 | 95.65 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 62 | 20 | 38 | - | - | F-1610584 | 1.65, 1.97 |
| 25 | 101.06 | 99.69 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 66 | 20 | 40 | - | - | F-1610884 | 1.81, 2.17 |
| 26 | 105.11 | 103.73 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 70 | 20 | 40 | - | - | F-1611290 | 1.97, 2.38 |
| 28 | 113.19 | 111.82 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 74 | 20 | 42 | - | - | F-1611890 | 2.31, 2.73 |
| 30 | 121.28 | 119.90 | A·B | 33 | 48 | - | 28 | 2.5 | 15 | 74 | 20 | 42 | - | - | F-16126100 | 2.68, 3.10 |
| 32 | 129.36 | 127.99 | A·B | 33 | 53 | - | 28 | 2.5 | 20 | 78 | 20 | 45 | - | - | F-16136118 | 3.08, 3.77 |
| 34 | 137.45 | 136.07 | A·B | 33 | 53 | - | 28 | 2.5 | 20 | 82 | 20 | 45 | - | - | F-16146128 | 3.50, 4.27 |
| 36 | 145.53 | 144.16 | A·B | 33 | 53 | - | 28 | 2.5 | 20 | 82 | 20 | 48 | - | - | F-16152134 | 3.95, 4.72 |
| 38 | 153.62 | 152.24 | A·B | 33 | 53 | - | 28 | 2.5 | 20 | 82 | 20 | 52 | - | - | F-16159141 | 4.46, 5.37 |
| 40 | 161.70 | 160.33 | A·B | 33 | 53 | - | 28 | 2.5 | 20 | 88 | 20 | 52 | - | - | F-16168150 | 4.92, 5.82 |
| 42 | 169.79 | 168.41 | W | 33 | - | 53 | - | - | 20 | 88 | 20 | 52 | 146 | 11 | - | 4.17 |
| 44 | 177.87 | 176.50 | W | 33 | - | 53 | - | - | 20 | 88 | 20 | 52 | 154 | 11 | - | 4.39 |
| 46 | 185.96 | 184.59 | W | 33 | - | 53 | - | - | 20 | 88 | 20 | 52 | 162 | 11 | - | 4.66 |
| 48 | 194.04 | 192.67 | W | 33 | - | 53 | - | - | 20 | 88 | 20 | 52 | 171 | 11 | - | 4.79 |
| 50 | 202.13 | 200.76 | W | 33 | - | 53 | - | - | 20 | 88 | 25 | 52 | 179 | 11 | - | 4.96 |
| 60 | 242.55 | 241.18 | W | 33 | - | 53 | - | - | 20 | 88 | 25 | 52 | 219 | 11 | - | 6.27 |
| 72 | 291.06 | 289.69 | W | 33 | - | 58 | - | - | 25 | 88 | 25 | 52 | 265 | Arm | - | 4.46 |
| (84) | 339.57 | 338.20 | W | 33 | - | 58 | - | - | 25 | 88 | 25 | 52 | 314 | Arm | - | 7.31 |
| (96) | 388.08 | 386.71 | W | 33 | - | 63 | - | - | 30 | 100 | 30 | 64 | 362 | Arm | - | 9.68 |
| (120) | 485.10 | 483.73 | W | 33 | - | 63 | - | - | 30 | 100 | 30 | 64 | 460 | Arm | - | 11.56 |
주문형식
| 30 | H | 100 | A |
| 풀리 이수 | 풀리 형식 | 풀리 호칭 폭 100 (25.4mm), 150 (38.1mm) 200 (50.8mm), 300 (76.2mm) |
풀리 형태 |
|---|
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange 번호 | Weight (kg) | |
| 최소 | 최대 | |||||||||||||||
| 14 | 56.60 | 55.22 | A·B | 45 | 60 | - | 40 | 2.5 | 15 | 38 | 14 | 26 | - | - | F-166141 | 0.70, 0.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 60.64 | 59.27 | A·B | 45 | 60 | - | 40 | 2.5 | 15 | 46 | 16 | 30 | - | - | F-166550 | 0.80, 0.97 |
| 16 | 64.68 | 63.31 | A·B | 45 | 60 | - | 40 | 2.5 | 15 | 46 | 16 | 30 | - | - | F-166950 | 0.93, 1.10 |
| 18 | 72.77 | 71.39 | A·B | 45 | 60 | - | 40 | 2.5 | 15 | 54 | 16 | 36 | - | - | F-167858 | 1.22, 1.46 |
| 19 | 76.81 | 75.44 | A·B | 45 | 60 | - | 40 | 2.5 | 15 | 55 | 16 | 36 | - | - | F-168363 | 1.28, 1.63 |
| 20 | 80.85 | 79.48 | A·B | 45 | 60 | - | 40 | 2.5 | 15 | 56 | 16 | 38 | - | - | F-168666 | 1.54, 1.81 |
| 21 | 84.89 | 83.52 | A·B | 45 | 60 | - | 40 | 2.5 | 15 | 58 | 16 | 38 | - | - | F-169073 | 1.72, 2.00 |
| 22 | 88.94 | 87.56 | A·B | 45 | 60 | - | 40 | 2.5 | 15 | 58 | 16 | 38 | - | - | F-167375 | 1.90, 2.19 |
| 24 | 97.02 | 95.65 | A·B | 45 | 60 | - | 40 | 2.5 | 15 | 62 | 20 | 38 | - | - | F-1610584 | 2.26, 2.57 |
| 25 | 101.06 | 99.69 | A·B | 45 | 60 | - | 40 | 2.5 | 15 | 66 | 20 | 40 | - | - | F-1610884 | 2.47, 2.83 |
| 26 | 105.11 | 103.73 | A·B | 45 | 60 | - | 40 | 2.5 | 15 | 70 | 20 | 40 | - | - | F-1611290 | 2.69, 3.10 |
| 28 | 113.19 | 111.82 | A·B | 45 | 60 | - | 40 | 2.5 | 15 | 74 | 20 | 42 | - | - | F-1611890 | 3.15, 3.62 |
| 30 | 121.28 | 119.90 | A·B | 45 | 60 | - | 40 | 2.5 | 15 | 74 | 20 | 42 | - | - | F-16126100 | 3.66, 4.12 |
| 32 | 129.36 | 127.99 | A·B | 45 | 65 | - | 40 | 2.5 | 20 | 78 | 20 | 45 | - | - | F-16136118 | 4.20, 4.89 |
| 34 | 137.45 | 136.07 | A·B | 45 | 65 | - | 40 | 2.5 | 20 | 82 | 20 | 45 | - | - | F-16146128 | 4.77, 5.55 |
| 36 | 145.53 | 144.16 | A·B | 45 | 65 | - | 40 | 2.5 | 20 | 82 | 20 | 48 | - | - | F-16152134 | 5.38, 6.16 |
| 38 | 153.62 | 152.24 | A·B | 45 | 65 | - | 40 | 2.5 | 20 | 82 | 20 | 52 | - | - | F-16159141 | 6.13, 7.04 |
| 40 | 161.70 | 160.33 | A·B | 45 | 65 | - | 40 | 2.5 | 20 | 88 | 20 | 52 | - | - | F-16168150 | 6.71, 7.61 |
| 42 | 169.79 | 168.41 | W | 45 | - | 65 | - | - | 20 | 88 | 20 | 52 | 144 | 14.5 | - | 5.56 |
| 44 | 177.87 | 176.50 | W | 45 | - | 65 | - | - | 20 | 88 | 20 | 52 | 152 | 14.5 | - | 5.87 |
| 46 | 185.96 | 184.59 | W | 45 | - | 65 | - | - | 20 | 88 | 20 | 52 | 162 | 14.5 | - | 6.15 |
| 48 | 194.04 | 192.67 | W | 45 | - | 65 | - | - | 20 | 88 | 20 | 52 | 168 | 14.5 | - | 6.52 |
| 50 | 202.13 | 200.76 | W | 45 | - | 65 | - | - | 20 | 88 | 25 | 52 | 176 | 14.5 | - | 6.79 |
| 60 | 242.55 | 241.18 | W | 45 | - | 65 | - | - | 20 | 88 | 25 | 52 | 216 | 14.5 | - | 8.70 |
| 72 | 291.06 | 289.69 | W | 45 | - | 70 | - | - | 25 | 88 | 25 | 52 | 265 | Arm | - | 7.76 |
| (84) | 339.57 | 338.20 | W | 45 | - | 70 | - | - | 25 | 88 | 25 | 52 | 314 | Arm | - | 8.73 |
| (96) | 388.08 | 386.71 | W | 45 | - | 75 | - | - | 30 | 100 | 30 | 64 | 362 | Arm | - | 11.14 |
| (120) | 485.10 | 483.73 | W | 45 | - | 75 | - | - | 30 | 100 | 30 | 64 | 460 | Arm | - | 13.51 |
주문형식
| 30 | H | 150 | A |
| 풀리 이수 | 풀리 형식 | 풀리 호칭 폭 100 (25.4mm), 150 (38.1mm) 200 (50.8mm), 300 (76.2mm) | 풀리 형태 |
|---|
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange 번호 | Weight (kg) | |
| 최소 | 최대 | |||||||||||||||
| 14 | 56.60 | 55.22 | A·B | 59 | 74 | - | 54 | 2.5 | 15 | 38 | 16 | 26 | - | - | F-166141 | 1.89, 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 60.64 | 59.27 | A·B | 59 | 74 | - | 54 | 2.5 | 15 | 46 | 16 | 30 | - | - | F-166550 | 1.05, 1.22 |
| 16 | 64.68 | 63.31 | A·B | 59 | 74 | - | 54 | 2.5 | 15 | 46 | 16 | 30 | - | - | F-166950 | 1.22, 1.39 |
| 18 | 72.77 | 71.39 | A·B | 59 | 74 | - | 54 | 2.5 | 15 | 54 | 16 | 36 | - | - | F-167858 | 1.60, 1.84 |
| 19 | 76.81 | 75.44 | A·B | 59 | 74 | - | 54 | 2.5 | 15 | 55 | 16 | 36 | - | - | F-168363 | 1.80, 2.06 |
| 20 | 80.85 | 79.48 | A·B | 59 | 74 | - | 54 | 2.5 | 15 | 60 | 20 | 40 | - | - | F-168666 | 1.97, 2.26 |
| 21 | 84.89 | 83.52 | A·B | 59 | 74 | - | 54 | 2.5 | 15 | 65 | 20 | 42 | - | - | F-169073 | 2.20, 2.55 |
| 22 | 88.94 | 87.56 | A·B | 59 | 74 | - | 54 | 2.5 | 15 | 70 | 20 | 46 | - | - | F-167375 | 2.44, 2.85 |
| 24 | 97.02 | 95.65 | A·B | 59 | 74 | - | 54 | 2.5 | 15 | 74 | 20 | 48 | - | - | F-1610584 | 2.96, 3.42 |
| 25 | 101.06 | 99.69 | A·B | 59 | 74 | - | 54 | 2.5 | 15 | 74 | 25 | 50 | - | - | F-1610884 | 3.15, 3.60 |
| 26 | 105.11 | 103.73 | A·B | 59 | 74 | - | 54 | 2.5 | 15 | 78 | 25 | 50 | - | - | F-1611290 | 3.44, 3.94 |
| 28 | 113.19 | 111.82 | A·B | 59 | 74 | - | 54 | 2.5 | 15 | 78 | 25 | 52 | - | - | F-1611890 | 4.05, 4.56 |
| 30 | 121.28 | 119.90 | A·B | 59 | 74 | - | 54 | 2.5 | 15 | 86 | 25 | 54 | - | - | F-16126100 | 4.71, 5.34 |
| 32 | 129.36 | 127.99 | A·B | 59 | 79 | - | 54 | 2.5 | 20 | 92 | 25 | 54 | - | - | F-16136118 | 5.42, 6.38 |
| 34 | 137.45 | 136.07 | A·B | 59 | 79 | - | 54 | 2.5 | 20 | 98 | 25 | 56 | - | - | F-16146128 | 6.17, 7.27 |
| 36 | 145.53 | 144.16 | A·B | 59 | 79 | - | 54 | 2.5 | 20 | 98 | 25 | 58 | - | - | F-16152134 | 6.98, 8.08 |
| 38 | 153.62 | 152.24 | A·B | 59 | 79 | - | 54 | 2.5 | 20 | 104 | 30 | 65 | - | - | F-16159141 | 7.31, 9.04 |
| 40 | 161.70 | 160.33 | A·B | 59 | 79 | - | 54 | 2.5 | 20 | 104 | 30 | 65 | - | - | F-16168150 | 8.62, 9.84 |
| 42 | 169.79 | 168.41 | W | 59 | - | - | - | 25 | 104 | 30 | 65 | 144 | 19.5 | - | 8.04 | |
| 44 | 177.87 | 176.50 | W | 59 | - | - | - | 25 | 104 | 30 | 65 | 152 | 19.5 | - | 8.43 | |
| 46 | 185.96 | 184.59 | W | 59 | - | - | - | 25 | 104 | 30 | 65 | 162 | 19.5 | - | 8.80 | |
| 48 | 194.04 | 192.67 | W | 59 | - | - | - | 25 | 104 | 30 | 65 | 168 | 19.5 | - | 9.26 | |
| 50 | 202.13 | 200.76 | W | 59 | - | - | - | 25 | 104 | 30 | 65 | 176 | 19.5 | - | 9.70 | |
| 60 | 242.55 | 241.18 | W | 59 | - | - | - | 25 | 104 | 30 | 65 | 216 | 19.5 | - | 11.21 | |
| 72 | 291.06 | 289.69 | W | 59 | - | - | - | 30 | 104 | 30 | 65 | 265 | Arm | - | 11.05 | |
| (84) | 339.57 | 338.20 | W | 59 | - | - | - | 30 | 110 | 30 | 70 | 314 | Arm | - | 13.74 | |
| (96) | 388.08 | 386.71 | W | 59 | - | - | - | 30 | 115 | 30 | 75 | 362 | Arm | - | 15.95 | |
| (120) | 485.10 | 483.73 | W | 59 | - | - | - | 30 | 130 | 30 | 80 | 460 | Arm | - | 21.71 | |
주문형식
| 30 | H | 200 | A |
| 풀리 이수 | 풀리 형식 | 풀리 호칭 폭 100 (25.4mm), 150 (38.1mm) 200 (50.8mm), 300 (76.2mm) | 풀리 형태 |
|---|
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange 번호 | Weight (kg) | |
| 최소 | 최대 | |||||||||||||||
| 16 | 64.68 | 63.31 | A·B | 85 | 100 | - | 80 | 2.5 | 15 | 46 | 16 | 30 | - | - | F-166950 | 1.76, 1.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 72.77 | 71.39 | A·B | 85 | 100 | - | 80 | 2.5 | 15 | 54 | 16 | 36 | - | - | F-167858 | 2.30, 2.55 |
| 19 | 76.81 | 75.44 | A·B | 85 | 100 | - | 80 | 2.5 | 15 | 55 | 16 | 36 | - | - | F-168363 | 2.60, 2.85 |
| 20 | 80.85 | 79.48 | A·B | 85 | 100 | - | 80 | 2.5 | 15 | 60 | 20 | 40 | - | - | F-168666 | 2.84, 3.13 |
| 21 | 84.89 | 83.52 | A·B | 85 | 100 | - | 80 | 2.5 | 15 | 65 | 20 | 42 | - | - | F-169073 | 3.17, 3.52 |
| 22 | 88.94 | 87.56 | A·B | 85 | 100 | - | 80 | 2.5 | 15 | 70 | 20 | 46 | - | - | F-167375 | 3.52, 3.93 |
| 24 | 97.02 | 95.65 | A·B | 85 | 100 | - | 80 | 2.5 | 15 | 74 | 20 | 48 | - | - | F-1610584 | 4.26, 4.73 |
| 25 | 101.06 | 99.69 | A·B | 85 | 100 | - | 80 | 2.5 | 15 | 74 | 25 | 50 | - | - | F-1610884 | 4.54, 4.99 |
| 26 | 105.11 | 103.73 | A·B | 85 | 100 | - | 80 | 2.5 | 15 | 78 | 25 | 50 | - | - | F-1611290 | 4.96, 5.46 |
| 28 | 113.19 | 111.82 | A·B | 85 | 100 | - | 80 | 2.5 | 15 | 78 | 25 | 52 | - | - | F-1611890 | 5.84, 6.34 |
| 30 | 121.28 | 119.90 | A·B | 85 | 100 | - | 80 | 2.5 | 15 | 86 | 25 | 54 | - | - | F-16126100 | 6.79, 7.41 |
| 32 | 129.36 | 127.99 | A·B | 85 | 105 | - | 80 | 2.5 | 20 | 92 | 25 | 54 | - | - | F-16136118 | 7.81, 8.77 |
| 34 | 137.45 | 136.07 | A·B | 85 | 105 | - | 80 | 2.5 | 20 | 98 | 25 | 56 | - | - | F-16146128 | 8.90, 10.00 |
| 36 | 145.53 | 144.16 | A·B | 85 | 105 | - | 80 | 2.5 | 20 | 98 | 25 | 58 | - | - | F-16152134 | 11.01, 11.15 |
| 38 | 153.62 | 152.24 | A·B | 85 | 105 | - | 80 | 2.5 | 20 | 104 | 30 | 65 | - | - | F-16159141 | 11.25, 12.48 |
| 40 | 161.70 | 160.33 | A·B | 85 | 105 | - | 80 | 2.5 | 20 | 104 | 30 | 65 | - | - | F-16168150 | 12.42, 13.63 |
| 42 | 169.79 | 168.41 | W | 85 | - | 110 | - | - | 25 | 104 | 30 | 65 | 140 | 27.5 | - | 11.46 |
| 44 | 177.87 | 176.50 | W | 85 | - | 110 | - | - | 25 | 104 | 30 | 65 | 148 | 27.5 | - | 12.07 |
| 46 | 185.96 | 184.59 | W | 85 | - | 110 | - | - | 25 | 104 | 30 | 65 | 162 | 27.5 | - | 12.67 |
| 48 | 194.04 | 192.67 | W | 85 | - | 110 | - | - | 25 | 104 | 30 | 65 | 164 | 27.5 | - | 13.25 |
| 50 | 202.13 | 200.76 | W | 85 | - | 110 | - | - | 25 | 104 | 30 | 65 | 172 | 27.5 | - | 13.92 |
| 60 | 242.55 | 241.18 | W | 85 | - | 110 | - | - | 25 | 104 | 30 | 65 | 213 | 27.5 | - | 17.49 |
| 72 | 291.06 | 289.69 | W | 85 | - | 110 | - | - | 30 | 104 | 30 | 65 | 265 | Arm | - | 14.28 |
| (84) | 339.57 | 338.20 | W | 85 | - | 110 | - | - | 30 | 110 | 30 | 70 | 314 | Arm | - | 17.42 |
| (96) | 388.08 | 386.71 | W | 85 | - | 110 | - | - | 30 | 115 | 30 | 75 | 362 | Arm | - | 20.15 |
| (120) | 485.10 | 483.73 | W | 85 | - | 110 | - | - | 30 | 130 | 30 | 80 | 460 | Arm | - | 26.94 |
주문형식
| 30 | H | 300 | A |
| 풀리 이수 | 풀리 형식 | 풀리 호칭 폭 100 (25.4mm), 150 (38.1mm) 200 (50.8mm), 300 (76.2mm) | 풀리 형태 |
|---|